真空滾揉機(jī)湖南安徽江蘇簡(jiǎn)介:本品是通過設(shè)計(jì)人員,經(jīng)過不斷研究,更新,科學(xué)合理設(shè)計(jì)出的,使肉類通過真空負(fù)壓,強(qiáng)制腌漬,縮短工時(shí),提高效率的*設(shè)備。
| 品牌 | TIANRUN/天潤(rùn) | 電壓 | 380V |
|---|---|---|---|
| 功率 | 5.5Kw | 外形尺寸 | 2500*1260*1750 |
| 適用范圍 | 肉制品加工廠設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,中餐店設(shè)備,其他 |


參數(shù)表:
| 型號(hào) | GR-100 | GR-300 | GR-600 | GR-800 | GR-1000 | GR- 1600 | GR-2000 | GR-4000 | 備注 |
| 滾桶容積(L) | 100 | 350 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 可定制 |
| 滾桶轉(zhuǎn)速(r/min) | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 可定制 |
| 真空度 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 可定制 |
| 配用功率(KW) | 1.0 | 1.95 | 2.25 | 2.95 | 2.95 | 4.5 | 5.5 | 10.5 | 可定制 |
| 電機(jī)電壓 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 可定制 |
| 整機(jī)質(zhì)量(Kg) | 90 | 220 | 300 | 400 | 480 | 680 | 820 | 1200 | 可定制 |
| 外型尺寸(mm) | 1200*560*860 | 1400*860*1300 | 1400*1050*1500 | 1700*1050*1500 | 1900*1050*1500 | 2250*1260*1750 | 2500*1260*1750 | 3000*1650*2300 | 可定制 |
相關(guān)產(chǎn)品